Tahun | Judul Penelitian | Sumber Dana | Jumlah Dana* |
---|---|---|---|
(dalam Juta Rupiah) | |||
2016/2017 | Evaluasi Kualitas Hidup Lanjaut Usia dengan Fraktur HIP Menggunakan Short Form-36 (SF-36) Versi Indonesia (Ns. Wantonoro, M.Kep., Sp.Kep.M.B) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Android Application to Improve The Health Students’ Speaking Competence (David Sulistiawan Aditya, S.Pd., M.Hum) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia di SMK Muhammadiyah 2 Bejen Bantul Yogyakarta (Drs. Sugiyanto, M.Kes) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Pengaruh Pemberian Susu Kedelai terhadap Kadar Glukosa Darah pada Anak Usia Sekolah dengan Obesitas (Ns. Kustiningsih M.Kep., Sp.Kep.An) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Tafsir Ayat Al-Qur’an Tema Keperawatan, Kebidanan dan Fakta Ilmiahnya (Iwan Setiawan, M.S.I) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Penerapan Konseling paket perawatan masa nifas pada gangguan mood ibu postpartum di RSUD Wates Kulon Progo (Yuni Purwati, M.Kep.) | KOPERTIS | 17.5 |
2016/2017 | Model Konseptual recovery pada pasien skizofrenia di komunitas (Mamnu’ah, M.Kep., Sp.Kep.J) | DIKTI | 50.3 |
2016/2017 | Hubungan tempat tinggal dengan kejadian gastritis pada mahasiswa di UNISA (Ruhyana., MAN) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Pengetahuan orang tua mengenai toilet training dalam Islam (Ery Khusnal, MNS) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Identitas diri remaja di SMPN Tempel 1 Tempel Sleman (Ns. Sarwinanti., M.Kep. Sp.Kep. Mat) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Gambaran perilaku ibu dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di TK ABA Jogoyudan Yogyakarta (Yuli Isaneni, S.Kp., M.Kep. Sp.Kom) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Perbedaan Kualitas Hidup Lansia Berdasarkan Tingkat Kemandirian Pasien di Padukuhan Karang Tengah Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta (Ns.Suratini, M.Kep., Sp.Kep.Kom) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Gambaran perilaku caring perawat di bangsal rawat inap wardah RS PKU Muhammadiyah Gamping (Suryani, S.Kep.Ns., M.Med.Ed) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Faktor yang berhubungan dengan kadar hemoglobin pada santriwati Pondok Pesantren Al-Munawwir (Diyah Candra A, M.Sc) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Gambaran kepatuhan diet asam urat di Puskesmas Gamping 1 (Edy Suprayitno, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Kinerja Perawat di Ruang Dewasa RSUD Kota Yogyakarta (Rosiana Nur I, S.Kep., Ns., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Motivasi sembuh pada pelaku penyalahgunaan NAPZA di Lapas Narkotika kelas IIA Yogyakarta (Deasti Nurma Guphita, M.Kep., Sp.Kep.J) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Analisis Hubungan Faktor Lama Menderita Dan Komplikasi Penyakit Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus (Ns. Lutfi Nurdian Asnindari, S.Kep., M.Sc) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Perbedaan Rerata Profil Lipid Pada Pasien Stemi Dan Non Stemi Di Rsud Kota Yogyakarta Tahun 2016 | UNISA YOGYA | 5 |
(Raisa Farida Kafil, M.Kep.) | |||
2016/2017 | Hubungan Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Seksual Anak Remaja (Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Diare Terhadap Perilaku Ibu Dalam Pencegahan Diare Pada Balita Di Puskesmas Gamping 1 Sleman Yogyakarta (Yuni Purwati, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Puzzle Terhadap Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (Ctps) Anak Di Tk Aba Siliran I Karangsewu Galur Kulon Progo (Ns. Lutfi Nurdian Asnindari, S.Kep., M.Sc) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Pengaruh Terapi Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Kualitas Tidur Lansia Di Upt Wredha Budi Dharma Ponggalan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta (Suri Salmiyati, M.Kes) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Hubungan Religiusitas Dengan Tingkat Kecemasan Pada Penderita Diabetesmelitus Tipe Ii Di Wilayahkerja Puskesmas Mlati Ii Sleman Yogyakarta (Prastiwi Puji Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.J) | UNISA YOGYA | 5 |
2016/2017 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadapcara Perawatan Gigi Pada Anak Usia Sekolah Dasar Kelas Iv Dan Vdi Sd Negeri Carikan Kulonprogo (Tiwi Sudyasih, S.Kep., Ns., M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
Sub Total | 182:08:00 | ||
2017/2018 | Analisis Faktor Biologis yang Berkontribusi pada Distres Pasien Diabtes Tipe-2 (Diyah Candra A, M.Sc) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Self Care dengan Distres Pasien Rawat Inap Diabetes Tipe II (Dwi Prihatiningsih, S.Kep., Ns., M.Ng) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta dengan Metode Multiple Intelligences (Iwan Setiawan, M.SI) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Pengaruh Senam Kegel terhadap Proses Involusio Uterus pada Ibu Post Partum di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Sarwinanti, M.Kep., Sp.Kep.Mat) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Studi Fenomenologi Pengalaman Lansia Hipertensi Mendapatkan Perawatan Keluarga di Wilayah Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta (Ns. Suratini, M.Kep., Sp.Kep.Kom) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Hand Hygiene pada Mahasiswa Profesi Ners Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Rosiana Nur Imalah, S.Kep.Ns., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Analisis Faktor Demografi yang Berhubungan dengan Distres Pasien Rawat Inap Diabetes Tipe II di Yogyakarta (Raisa Farida Kafil, S.Kep.Ns., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Gambaran Distres pada Penderita Diabetes Mellitus (Deasti Nurmaguphita, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.J) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Diabetik Distres dengan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus (Ns. Lutfi Nurdian Asnindari, S.Kep., M.Sc) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Bidan dalam Melakukan Pencegahan Perdarahan Postpartum di Kabupaten Bantul (Istinengtiyas Tirta S, S.Kep.Ns., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Perilaku Perawatan Diri (Self-Care Behavior) pada Pasien Gagal Jantung (Dwi Prihatiningsih, M.Ng) | DIKTI | 10 |
2017/2018 | Ad Hani dan Perkumpulan Wal Fajri Karangkajen (Iwan Setiawan, S.Pd.I., M.S.I) | KOPERTIS | 5 |
2017/2018 | Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Hidup Lanjut Usia dengan Gout Arthrithis di Dusun X Sonopakis Kidul Kasihan Bantul Yogyakarta (Lutfi Nurdian Asnindari, S.Kep.Ns., M.Sc) | KOPERTIS | 5 |
2017/2018 | Activities of daily living pada pasien stroke di RS Bethesda Yogyakarta (Ruhyana., MAN) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Kejadian keputihan pada remaja putri SMPN 3 Gamping sleman Yogyakarta (Yuni Purwati, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Pengaruh teman sebaya dengan perilaku minum-minuman keras remaja di Dusun Padan Keji Muntilan Magelang (Suryani, S.Kep.Ns., M.Med.Ed) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan pengetahuan dengan perilaku personal higiene menstruasi pada siswi kelas VIII SMP Muh 2 Godean Sleman Yogyakarta (Suri Salmiyati, M.Kes) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan tingkat kecemasan dengan depresi pada pasien DM tipe-2 (Edy Suprayitno, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Gambaran kinerja perawat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Yuni Kurniasih, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Dukungan orang tua dalam pemeriksaaan tanda-tanda vital anak usia prasekolah di ruang rawat inap RSUD Prambanan (Armenia Diah SarI, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Gambaran motivasi WUS untuk pemeriksaan IVA di Nglarang Lor Sidoarum Godean Sleman (Diah Nur Anisa, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Gambaran Penanganan Pertolongan Pertama Penyakit Jantung IMA Pada Keluarga Pasien di RS PKU Muhammadiyah (Widaryati, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan lama hari rawat dengan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinansi RSJ Ghrasia Yogyakarta (Prastiwi Puji Rahayu, M.Kep, Sp.Kep.J) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan dukungan keluarga dengan ketepatan pemberian MP-ASI usia 0-12 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sedayu II Bantul Yogyakarta (Ns. Kustiningsih M.Kep., Sp.Kep.An) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Tingkat kepuasan pasien BPJS Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Vita Purnamasari, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Perilaku Gaya Hidup Pasien Diabetes mellitus Tipe II di Puskesmas Prambanan Klaten (Raisa Farida Kafil, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Lansia di Desa Pogungrejo Porworejo (Drs. Sugiyanto., M.Kes) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Lansia di Desa Pogungrejo Porworejo (Ery Khusnal, MNS) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Perilaku Caring Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Bangsal Rawat Inap Wardah Rs Pku Muhammadiyah Gamping (Agustina Rahmawati, M.Kep., Sp.Kep.Kom) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Pengembangan Aplikasi Android Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa Ilmu Kesehatan (David Sulistiawan Aditya, S.Pd., M.Hum) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Religiusitas Dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Rsud Kota Yogyakarta (Tiwi Sudyasih, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2017/2018 | Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Para Wanita Dewasa Awal Dalam Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (Dwi Sri Handayani, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
Sub Total | 165 | ||
2018/2019 | Pengembangan Interprofessional Teamwork dalam Pembelajaran di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Yuni Purwati, S.Kep.Ns., M.Kep) | DIKTI | 91.57 |
2018/2019 | Pengaruh Pendidikan Teman Sebaya (Peer Education) Kesehatan Menstruasi Terhadap Kesiapan Menghadapi Menarche Siswi SD 2 Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Istinengtiyas Tirta S, S.Kep.Ns., M.Kep) | DIKTI | 19.96 |
2018/2019 | Hubungan Tingkat Pemahaman tentang Discharge Planning dengan Kepatuhan Self care DM pada pasien rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta (Rosiana Nur Imalah, S.Kep.Ns., M.Kep) | DIKTI | 15.3 |
2018/2019 | Implementasi Diskusi Refleksi Kasus (DRK) Terhadap Kepatuhan Perawat Dalam Penerapan SPO Manajemen Nyeri Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Yuni Kurniasih, M.Kep.) | DIKTI | 20 |
2018/2019 | Analisis Faktor Kejadian Stunting Pada Balita di Puskesmas Piyungan Bantul Yogyakarta (Ns. Kustiningsih M.Kep., Sp.Kep.An) | DIKTI | 20 |
2018/2019 | Studi Fenomenologi Pengalaman Lansia Diabetes Melitus Mendapatkan Perawatan Keluarga di Wilayah Puskesmas Pengasih 1 Kulon Progo (Suratini, M.Kep., Sp.Kep.Kom) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Obesitas dengan Gangguan Citra Tubuh pada Mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Deasti Nurmaguphita, M.Kep., Sp.Kep.J) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Antara Rutinitas Senam, Pola Makan dan Tingkat Sosial Ekonomi dengan Kejadian Hipertensi Lansia (Sarwinanti, M.Kep., Sp.Kep.Mat) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Hemodialisa di RSUD Wates Kulonprogo (Ns. Diyah Candra Anita, M.Sc) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Perbedaan Efektivitas Terapi Murrotal dengan Musik Klasik pada Perubahan Tekanan Darah Ibu Hamil dengan Hipertensi di RSU PKU Muhammadiyah Bantul (Yuni Purwati, S.Kep.Ns., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Perceptorship dengan Pengetahuan Mahasiswa dalam Melakukan Early Assesment (Yuni Kurniasih, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Faktor Demografi dan Diabetik Distress dengan Self Care Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Kasihan II (Tiwi Sudyasih, S.Kep.Ns., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Gambaran Kualitas Hidup Pasien Kanker di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Edy Suprayitno, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Evaluasi Penerapan E-Learning di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta: Kajian E-Learning Readiness Model (Suryani, S.Kep.Ns., M.Med.Ed) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Studi Deskriptif Pengetahuan Penata Anestesi tentang Kompetensi Pembimbing Klinik dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan Anestesiologi (Vita Purnamasari, S.Kep.Ners., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Self Care dengan Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Jantung (Dwi Prihatiningsih, M.Ng) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Tingkat Kesepian dengan Depresi pada Lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budhi Luhur Kasongan Bantul Yogyakarta (Drs. Sugiyanto., M.Kes) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Nilai Laboratorium Klinik Hematologi dengan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Gamping (Ruhyana., MAN) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Spiritualitas dan Religiusitas dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Gamping (Sigit Harun., M.Kep) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Pengaruh Terapi Murottal Ar Rahman dan Senam Kaki Diabetes Mellitus terhadap Tingkat Kecemasan Pasien DM Tipe II di Puskesmas Mlati 1 Sleman (Doddy Yumam Prasetyo, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Dukungan Emosional Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Penderita HIV – AIDS di Yayasan Victory Plus Yogyakarta (Ardani, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Gambaran Efikasi Diri pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Gamping 1 Sleman, Yogyakarta (Estriana Murni, MNS) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Gambaran Kadar Trombosit pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di RSUD Tidar Magelang (Estriana Murni, MNS) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kadar Gula Darah Pasien DM Tipe 2 di RS PKU Muhamamdiyah Yogyakarta (Widiastuti, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Stigma Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Dusun Pundung Nogotirto Gamping Sleman (Prastiwi Puji Rahayu, M.Kep, Sp.Kep.J) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Stres dengan Perilaku Agresif pada Remaja di SMA Muhamamdiyah 5 Yogyakarta (Dwi Sri Handayani, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Demonstrasi Terhadap Pengetahuan Pemeriksaan Payudara Sendiri pada Ibu Menopause di Dusun Kemiri Tempel Sleman Yogyakarta (Dwi Sri Handayani, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Status Fungsional Dengan Harga Diri Pasien Stroke Di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Yogyakarta (Lutfi Nurdian A, M.Sc) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Tingkat Kemandirian (ADL) Pada Lansia Di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Abiyoso Pakem Yogyakarta (Suri Salmiyati, M.Kes.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Hubungan Antara Tingkat Stress Dengan Tingkat Kekambuhan Penderita Hipertensi (Agustina Rahmawati, M.Kep., Sp.Kep.Kom) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Tingkat Kecemasan Anak Usia Prasekolah Akibat Hospitalisasi di Rs.PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Armenia Diah S, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Pengaruh Terapi murottal terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea dengan di RS PKU Muhammadiyah Gamping (Diah Nur Anisa, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Gambaran aktivitas fisik pada lansia dengan Hipertensi di Kab. Sleman (Widiastuti, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
2018/2019 | Perbedaan kualitas hidup pasien hemodialisis dan CAPD di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Raisa Farida Kafil, M.Kep.) | UNISA YOGYA | 5 |
Kampus Terpadu Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. 55292 Telepon: (0274) 4469199 Email: info@unisayogya.ac.id Kampus I: Jl. Munir 267 Serangan, Ngampilan, Yogyakarta, Telepon: (0274) 374427